| 4J42 | |||||||||||
| chemical component | % | Ni | Co | Fe | C | S | Mn | Si | Al | P | |
| min | 41.5 | allowance | |||||||||
| max | 42.5 | 1 | allowance | 0.05 | 0.02 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.02 | ||
| 4J42 | |||||||||||
| chemical component | % | Ni | Co | Fe | C | S | Mn | Si | Al | P | |
| min | 41.5 | allowance | |||||||||
| max | 42.5 | 1 | allowance | 0.05 | 0.02 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.02 | ||
content is empty!